<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Affiche sur la fracture numérique</title>
	<atom:link href="http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-fracture-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmartel.com</link>
	<description>L&#039;identité numérique se construit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention ePortfolio de David Martel: Affiche sur la fracture numérique -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-fracture-numerique/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ePortfolio de David Martel: Affiche sur la fracture numérique -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?page_id=193#comment-352</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by EPN de Wallonie, julie pascau. julie pascau said: RT @epnwallonie: ePortfolio de David Martel: Affiche sur la fracture numérique - http://goo.gl/hgxs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by EPN de Wallonie, julie pascau. julie pascau said: RT @epnwallonie: ePortfolio de David Martel: Affiche sur la fracture numérique &#8211; <a href="http://goo.gl/hgxs" rel="nofollow">http://goo.gl/hgxs</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Martel</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-fracture-numerique/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?page_id=193#comment-345</guid>
		<description>Bonjour, 

Vous la trouverez à l&#039;adresse suivante: http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-videocommunication/ 

Elle aussi disponible sur mon blogue sous l&#039;onglet «Projets et réalisations».

Bonne journée!

David Martel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Vous la trouverez à l&#8217;adresse suivante: <a href="http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-videocommunication/" rel="nofollow">http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-videocommunication/</a> </p>
<p>Elle aussi disponible sur mon blogue sous l&#8217;onglet «Projets et réalisations».</p>
<p>Bonne journée!</p>
<p>David Martel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Luc R.</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/projets-et-realisations/affiche-sur-la-fracture-numerique/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Jean-Luc R.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?page_id=193#comment-344</guid>
		<description>Bravo pour votre travail de recherche et sa mise à disposition. La 2e affiche (fond blanc) est-elle consultable quelque part sur le Web?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre travail de recherche et sa mise à disposition. La 2e affiche (fond blanc) est-elle consultable quelque part sur le Web?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

