<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePortfolio de David Martel</title>
	<atom:link href="http://www.davidmartel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmartel.com</link>
	<description>L&#039;identité numérique se construit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 12:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aide mémoire pour l&#8217;utilisation d&#8217;images libres de droits</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Voici un aide mémoire concernant les images libres de droits que j&#8217;ai préparé pour les élèves. Il contient une dizaine de sites pour aller chercher des images ainsi que les conditions d&#8217;utilisation pour chacun des sites, la signification des pictogrammes de Creatives Commons ainsi que la manière d&#8217;indiquer les sources des images dans un travail. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réussite scolaire des garçons</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche en éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Le document présenté aujourd&#8217;hui ne traite pas de technologie; il aborde plutôt la réussite scolaire des garçons. Il s&#8217;agit d&#8217;un travail de recension des écrits pour un cours de maîtrise (optionnel) suivi à l&#8217;Université Laval: Élèves en difficulté : évaluation et soutien pédagogique (PPG7005). Bien entendu, il n&#8217;est pas le résultat d&#8217;une étude approfondie sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de référence pour le cours d&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous, les élèves, qui arrivez sur ce site en écrivant mon nom dans Google car ils ont oublié l&#8217;adresse du site de cours, voici le lien pour vous y rendre: eleves.davidmartel.com Scridb filter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et utilisation des médias: données intéressantes</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats les plus intéressants du sondage publié hier. Rappelons qu&#8217;il a été réalisé auprès des jeunes du premier cycle du secondaire (284 répondants valides) à l&#8217;école secondaire De Rochebelle. Médias traditionnels 8 % des jeunes affirment lire souvent le journal. Plus de la moitié des élèves (56 %) regardent la télévision 7 h ou moins par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génération C]]></category>
		<category><![CDATA[Natifs du numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[À la fin du mois d&#8217;avril, les élèves du Comité sur l&#8217;apprentissage de l&#8217;École secondaire De Rochebelle ont réalisé un sondage afin d&#8217;en savoir plus sur les pratiques d&#8217;utilisation des technologies des jeunes de leur âge. La population ciblée était composée de 390 élèves et l&#8217;échantillon analysé est de 284 individus (questionnaires valides). Les questions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter avec des élèves de première secondaire</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[État des faits]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience vécue]]></category>
		<category><![CDATA[Twetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;octobre à décembre, j&#8217;ai utilisé Twitter dans mes cours de français (dans un contexte pédagogique) avec deux groupes d&#8217;élèves de première secondaire [12-13 ans] (Programme d&#8217;éducation internationale) à l&#8217;école secondaire De Rochebelle (Québec, Québec). Ce billet était prévu depuis longtemps, mais les mises à jour de mon blogue ne sont pas une priorité en ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérimentation jour 1: présentation du projet et de Twitter</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2010/10/14/experimentation-jour-1-presentation-du-projet-et-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2010/10/14/experimentation-jour-1-presentation-du-projet-et-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 03:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme d'apprentissage numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai présenté aujourd&#8217;hui l&#8217;ensemble du projet qui sera réalisé avec le matériel prêté par Apple. 66 yeux grand ouverts! Les nombreuses questions se sont principalement concentrées sur Twitter. Voici mes premières observations: Premier contact avec Twitter et rôle de l&#8217;enseignant Quelques jeunes se sont déjà inscrits et certains ont commencé à se trouver des abonnements. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2010/10/14/experimentation-jour-1-presentation-du-projet-et-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme d&#8217;apprentissage numérique d&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2010/10/13/programme-dapprentissage-numerique-dapple/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2010/10/13/programme-dapprentissage-numerique-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Génération C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=101031191652-f0304aa09d59487f9b630eb2a3ed402c docname=vie_secrete_rochebellois_ordinaire username=DavidMartel loadinginfotext=La%20Vie%20secr%C3%A8te%20d'un%20Rochebellois%20ordinaire showhtmllink=true tag=tic width=420 height=297 unit=px] Depuis les dernières semaines, je planifie donc des activités afin que les jeunes puissent utiliser la technologie au maximum. Cependant, je dois m&#8217;assurer de voir tout le contenu au programme afin que les élèves soient prêts pour les évaluations de décembre. L&#8217;ensemble des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2010/10/13/programme-dapprentissage-numerique-dapple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

