<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePortfolio de David Martel</title>
	<atom:link href="http://www.davidmartel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmartel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 20:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Projet techno pour les élèves: Campagne de sensibilisation pour l&#8217;adoption de comportements responsables sur le Web</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2012/09/09/projet-techno-pour-les-eleves-campagne-de-sensibilisation-pour-ladoption-de-comportements-responsables-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2012/09/09/projet-techno-pour-les-eleves-campagne-de-sensibilisation-pour-ladoption-de-comportements-responsables-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Identité numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux d'élèves]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[En ayant mon contrat d&#8217;enseignement l&#8217;année dernière pour le cours d’initiation à l’informatique pour les jeunes de première secondaire inscrits au PEI, on m&#8217;avait donné comme mandat d&#8217;intégrer la démarche de conception technologique dans mon cours. Pour y arriver, j&#8217;ai créé un projet (et j&#8217;en ai profité pour faire une unité de travail) regroupant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2012/09/09/projet-techno-pour-les-eleves-campagne-de-sensibilisation-pour-ladoption-de-comportements-responsables-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et technologies: quels changements entre septembre et juin?</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2012/06/15/jeunes-et-technologies-quels-changements-en-septembre-et-juin/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2012/06/15/jeunes-et-technologies-quels-changements-en-septembre-et-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génération C]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Natifs du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[En septembre, 190 élèves de première secondaire ont répondu à diverses questions concernant leur utilisation des technologies. Les mêmes questions leur ont été soumises en juin afin de voir les changements pouvant survenir pendant une année scolaire. Voici les résultats les plus intéressants. La colonne de gauche représente septembre et celle de droite juin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2012/06/15/jeunes-et-technologies-quels-changements-en-septembre-et-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide mémoire pour l&#8217;utilisation d&#8217;images libres de droits</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressource intéressante]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Voici un aide mémoire concernant les images libres de droits que j&#8217;ai préparé pour les élèves. Il contient une dizaine de sites pour aller chercher des images ainsi que les conditions d&#8217;utilisation pour chacun des sites, la signification des pictogrammes de Creatives Commons ainsi que la manière d&#8217;indiquer les sources des images dans un travail. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2012/03/01/aide-memoire-pour-lutilisation-dimages-libres-de-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réussite scolaire des garçons</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche en éducation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Le document présenté aujourd&#8217;hui ne traite pas de technologie; il aborde plutôt la réussite scolaire des garçons. Il s&#8217;agit d&#8217;un travail de recension des écrits pour un cours de maîtrise (optionnel) suivi à l&#8217;Université Laval: Élèves en difficulté : évaluation et soutien pédagogique (PPG7005). Bien entendu, il n&#8217;est pas le résultat d&#8217;une étude approfondie sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/11/20/la-reussite-scolaire-des-garcons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site de référence pour le cours d&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous, les élèves, qui arrivez sur ce site en écrivant mon nom dans Google car ils ont oublié l&#8217;adresse du site de cours, voici le lien pour vous y rendre: eleves.davidmartel.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et utilisation des médias: données intéressantes</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats les plus intéressants du sondage publié hier. Rappelons qu&#8217;il a été réalisé auprès des jeunes du premier cycle du secondaire (284 répondants valides) à l&#8217;école secondaire De Rochebelle. Médias traditionnels 8 % des jeunes affirment lire souvent le journal. Plus de la moitié des élèves (56 %) regardent la télévision 7 h ou moins par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Génération C]]></category>
		<category><![CDATA[Natifs du numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[À la fin du mois d&#8217;avril, les élèves du Comité sur l&#8217;apprentissage de l&#8217;École secondaire De Rochebelle ont réalisé un sondage afin d&#8217;en savoir plus sur les pratiques d&#8217;utilisation des technologies des jeunes de leur âge. La population ciblée était composée de 390 élèves et l&#8217;échantillon analysé est de 284 individus (questionnaires valides). Les questions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter avec des élèves de première secondaire</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activité pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[État des faits]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience vécue]]></category>
		<category><![CDATA[Twetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;octobre à décembre, j&#8217;ai utilisé Twitter dans mes cours de français (dans un contexte pédagogique) avec deux groupes d&#8217;élèves de première secondaire [12-13 ans] (Programme d&#8217;éducation internationale) à l&#8217;école secondaire De Rochebelle (Québec, Québec). Ce billet était prévu depuis longtemps, mais les mises à jour de mon blogue ne sont pas une priorité en ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
