<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ePortfolio de David Martel</title>
	<atom:link href="http://www.davidmartel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmartel.com</link>
	<description>L&#039;identité numérique se construit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle par Technologie éducative &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Technologie éducative &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=763#comment-1388</guid>
		<description>[...] Sondage sur l’utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle &#124; ePortfolio de Dav...  Scridb filter Rapport Final Sondage TIC 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondage sur l’utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle | ePortfolio de Dav&#8230;  Scridb filter Rapport Final Sondage TIC 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Grille d&#8217;évaluation &#8211; Twitter par Twitter - Pearltrees</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2010/10/07/grille-devaluation-twitter/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Twitter - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=536#comment-1386</guid>
		<description>[...] Grille d??valuation ? Twitter &#124; ePortfolio de David Martel        Stats / Influence / Analytics Actu Influence / Ranking Twitter Tools Présenter les tweets [+]   Stats  Twitter influence Usages pédagogiques de Twitter universités classe onzième Twitter aprendre Twitter en classe onzième Twitter pédagogiques charte Twitter forts utiliser points Twitter outils compte Twitter idées utilise Outils en vrac... thoughts twitter articles janvier utilise sociale Réseaux sociaux firing péda livres baking ideas twitter utiliser teste Twitter &amp; pédagogie utiliser RESEAUX SOCIAUX sondage réseaux Veille tweets Microblogging dumais twiducate Использование Твиттера в учебном процессе пользоваться using didactique ec111 égarés projet Twitter higher Veille gratuits utilisés apprendre accelerate Twitter teachers twitter4teachers Twitter pédagogiques enseignement bloomberg Réseaux sociaux usages facebook E-Learning technology ebooks lectures TICE typographies conception numérique #edtech20 university project Education about success ning educator classrooms transforming articles de fond tirer panique Twitter - Parts - Search - Techniques utiliser secret advanced formation_twitter tweets conseils Les 27 #tweeetfemme (s) amandine ouest Suivi twitter relationship pratique-éducative twitter médias Les comptes Twitter pedagogique batier asselin Twitter Stats / Influence / Analytics Actu       home &#8226; contact &#8226; blog &#8226; fb &#8226; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grille d??valuation ? Twitter | ePortfolio de David Martel        Stats / Influence / Analytics Actu Influence / Ranking Twitter Tools Présenter les tweets [+]   Stats  Twitter influence Usages pédagogiques de Twitter universités classe onzième Twitter aprendre Twitter en classe onzième Twitter pédagogiques charte Twitter forts utiliser points Twitter outils compte Twitter idées utilise Outils en vrac&#8230; thoughts twitter articles janvier utilise sociale Réseaux sociaux firing péda livres baking ideas twitter utiliser teste Twitter &amp; pédagogie utiliser RESEAUX SOCIAUX sondage réseaux Veille tweets Microblogging dumais twiducate Использование Твиттера в учебном процессе пользоваться using didactique ec111 égarés projet Twitter higher Veille gratuits utilisés apprendre accelerate Twitter teachers twitter4teachers Twitter pédagogiques enseignement bloomberg Réseaux sociaux usages facebook E-Learning technology ebooks lectures TICE typographies conception numérique #edtech20 university project Education about success ning educator classrooms transforming articles de fond tirer panique Twitter &#8211; Parts &#8211; Search &#8211; Techniques utiliser secret advanced formation_twitter tweets conseils Les 27 #tweeetfemme (s) amandine ouest Suivi twitter relationship pratique-éducative twitter médias Les comptes Twitter pedagogique batier asselin Twitter Stats / Influence / Analytics Actu       home &bull; contact &bull; blog &bull; fb &bull; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle par sites d'informations web by uiad - Pearltrees</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>sites d'informations web by uiad - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=763#comment-1385</guid>
		<description>[...] Sondage sur l’utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle &#124; ePortfolio de Dav... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondage sur l’utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle | ePortfolio de Dav&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter avec des élèves de première secondaire par via:packrati.us 3 by fduport - Pearltrees</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>via:packrati.us 3 by fduport - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588#comment-1384</guid>
		<description>[...] Twitter avec des élèves de première secondaire &#124; ePortfolio de David Martel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter avec des élèves de première secondaire | ePortfolio de David Martel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle par Jeunes et utilisation des médias: données intéressantes &#124; ePortfolio de David Martel</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/14/sondage-sur-lutilisation-des-medias/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Jeunes et utilisation des médias: données intéressantes &#124; ePortfolio de David Martel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=763#comment-1312</guid>
		<description>[...] ePortfolio de David Martel L&#039;identité numérique se construit            &#171; Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ePortfolio de David Martel L&#039;identité numérique se construit            &laquo; Sondage sur l&#8217;utilisation des technologies auprès des jeunes de premier cycle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter avec des élèves de première secondaire par David Martel</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588#comment-646</guid>
		<description>Merci pour votre commentaire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre commentaire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter avec des élèves de première secondaire par Francis Duval</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>Francis Duval</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588#comment-645</guid>
		<description>Quelle expérience intéressante! Je suis sur Twitter depuis deux ans et l&#039;utilise activement depuis un peu plus d&#039;un an, mais je n&#039;aurais jamais cru l&#039;utiliser dans un contexte scolaire... Pourtant, au secondaire en particulier, ça semble totalement approprié et même utile! J&#039;ai étudié au PÉI, à Henri-Bourassa, et j&#039;aurais adoré vivre une expérience du genre. L&#039;intégration des TIC à l&#039;enseignement et l&#039;apprentissage est une motivationde plus, d&#039;autant plus pour les nouvelles générations élevées en symbiose avec la technologie... J&#039;espère que d&#039;autres élèves pourront vivre cette expérience! Chapeau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle expérience intéressante! Je suis sur Twitter depuis deux ans et l&#8217;utilise activement depuis un peu plus d&#8217;un an, mais je n&#8217;aurais jamais cru l&#8217;utiliser dans un contexte scolaire&#8230; Pourtant, au secondaire en particulier, ça semble totalement approprié et même utile! J&#8217;ai étudié au PÉI, à Henri-Bourassa, et j&#8217;aurais adoré vivre une expérience du genre. L&#8217;intégration des TIC à l&#8217;enseignement et l&#8217;apprentissage est une motivationde plus, d&#8217;autant plus pour les nouvelles générations élevées en symbiose avec la technologie&#8230; J&#8217;espère que d&#8217;autres élèves pourront vivre cette expérience! Chapeau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Twitter avec des élèves de première secondaire par Comment l&#8217;interaction du monde extérieur peut simuler une expérience enrichissante dans un contexte pédagogique chez l&#8217;élève? &#171; veroniquemichaud</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/01/24/twitter-avec-des-eleves-de-premiere-secondaire/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Comment l&#8217;interaction du monde extérieur peut simuler une expérience enrichissante dans un contexte pédagogique chez l&#8217;élève? &#171; veroniquemichaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=588#comment-631</guid>
		<description>[...] moi, en m’inspirant de l’expérimentation de David Martel : Twitter avec des élèves de première secondaire , nous sommes capables de pouvoir faire interaction entre le monde extérieur en permettant une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] moi, en m’inspirant de l’expérimentation de David Martel : Twitter avec des élèves de première secondaire , nous sommes capables de pouvoir faire interaction entre le monde extérieur en permettant une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

