<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePortfolio de David Martel &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.davidmartel.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidmartel.com</link>
	<description>L&#039;identité numérique se construit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Site de référence pour le cours d&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous, les élèves, qui arrivez sur ce site en écrivant mon nom dans Google car ils ont oublié l&#8217;adresse du site de cours, voici le lien pour vous y rendre: eleves.davidmartel.com Scridb filter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/10/05/site-de-reference-pour-le-cours-dinformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes et utilisation des médias: données intéressantes</title>
		<link>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/</link>
		<comments>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidmartel.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats les plus intéressants du sondage publié hier. Rappelons qu&#8217;il a été réalisé auprès des jeunes du premier cycle du secondaire (284 répondants valides) à l&#8217;école secondaire De Rochebelle. Médias traditionnels 8 % des jeunes affirment lire souvent le journal. Plus de la moitié des élèves (56 %) regardent la télévision 7 h ou moins par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidmartel.com/2011/06/15/jeunes-et-utilisation-des-medias-donnees-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

